A 3.ª Fase da Liga Una Seguros está de volta num fim-de-semana alargado com os jogos dos Play-offs da Divisão Elite e Taça Federação.
Na I Divisão Elite, o SL Benfica, que venceu fora no primeiro jogo, beneficia agora do factor casa nos dois próximos jogos com o Leixões SC, enquanto o Sporting CP, que derrotou intramuros a AJF Bastardo, disputa dois jogos quentes nos Açores, agendados para amanhã e domingo. Se os benfiquistas e os sportinguistas vencerem os seus (dois) compromissos, apuram-se para a final da Elite; se os leixonenses e os açorianos vencerem qualquer um dos jogos, adiam a decisão do apuramento para o Play-off do Título por, pelo menos, mais uma semana. Ver regulamento AQUI
Na Taça Federação, e como os Play-offs são à melhor de três jogos, tudo ficará decidido sobre quem se apurará para disputar o 2.º Play-off. Ver regulamento AQUI
Vitória SC e AA Espinho, que venceram fora, respectivamente o GC Santo Tirso e a Ala de Nun’Álvares de Gondomar, e SC Espinho e AA S. Mamede, que derrotaram em casa, respectivamente o Castêlo da Maia GC e o Esmoriz GC, estão em vantagem.
Jogos dos Play-offs da 3.ª Fase – Liga Una Seguros, Divisão Elite e Taça Federação, em seniores masculinos (horários em actualização*).
Liga Una Seguros 2022/2023
3.ª FASE – DIVISÃO ELITE*
Play-Off #1 (1.º clas. / 4.º clas.)
Jogo n.º 2695 | Leixões SC x SL Benfica | 18.03.2023 | 1-3 | Nave Ilídio Ramos–CDC Matosinhos |
Jogo n.º 2696 | SL Benfica x Leixões SC | 25.03.2023 | 16h00 | Pav. N.º 2 – Estádio da Luz |
Jogo n.º 2697 | SL Benfica x Leixões SC | 26.03.2023 | 18h00 | Pav. N.º 2 – Estádio da Luz |
Se necessário | ||||
Jogo n.º 2698 | Leixões SC x SL Benfica | 01.04.2023 | 17h00 | Nave Ilídio Ramos–CDC Matosinhos |
Jogo n.º 2699 | SL Benfica x Leixões SC | 08.04.2023 | 17h00 | Pav. N.º 2 – Estádio da Luz |
3.ª FASE – DIVISÃO ELITE*
Play-Off #2 (2.º clas. / 3.º clas.)
Jogo n.º 2700 | Sporting CP x AJF Bastardo | 18.03.2023 | 3-0 | Pav. João Rocha – Lisboa |
Jogo n.º 2701 | AJF Bastardo x Sporting CP | 24.03.2023 | 19h30 locais | Comp. Desp. Vitorino Nemésio |
Jogo n.º 2702 | AJF Bastardo x Sporting CP | 26.03.2023 | 15h00 locais | Comp. Desp. Vitorino Nemésio |
Se necessário | ||||
Jogo n.º 2703 | Sporting CP x AJF Bastardo | 01.04.2023 | 15h00 | Pav. João Rocha – Lisboa |
Jogo n.º 2704 | AJF Bastardo x Sporting CP | 08.04.2023 | 18h00 locais | Comp. Desp. Vitorino Nemésio |
3.ª FASE – TAÇA FEDERAÇÃO*
Play-Off #5 (5.º clas. A / 4.º clas. Série A2)
Jogo n.º 2705 | GC Santo Tirso x Vitória SC | 18.03.2023 | 1-3 | Comp. Desp. Com. Manuel Calém |
Jogo n.º 2706 | Vitória SC x GC Santo Tirso | 25.02.2023 | 18h00 | Pav. Desp. Unidade Vimaranense |
Se necessário | ||||
Jogo n.º 2707 | Vitória SC x GC Santo Tirso | 26.03.2023 | 17h00 | Pav. Desp. Unidade Vimaranense |
3.ª FASE – TAÇA FEDERAÇÃO
Play-Off #6 (8.º clas. A / 1.º clas. Série A2)
Jogo n.º 2708 | SC Espinho x Castêlo Maia GC | 18.03.2023 | 3-1 | Nave Desportiva Espinho |
Jogo n.º 2709 | Castêlo Maia GC x SC Espinho | 25.02.2023 | 18h00 | Pav. C. Maia GC |
Se necessário | ||||
Jogo n.º 2710 | Castêlo Maia GC x SC Espinho | 26.03.2023 | 18h00 | Pav. C. Maia GC |
3.ª FASE – TAÇA FEDERAÇÃO
Play-Off #7 (7.º clas. A / 2.º clas. Série A2)
Jogo n.º 2711 | Ala de Gondomar x AA Espinho | 18.03.2023 | 0-3 | Pav. Ala Nun’Álvares Gondomar |
Jogo n.º 2712 | AA Espinho x Ala de Gondomar | 25.02.2023 | 17h00 | Pav. Arq.º Jerónimo Reis |
Se necessário | ||||
Jogo n.º 2713 | AA Espinho x Ala de Gondomar | 26.03.2023 | 16h00 | Pav. Arq.º Jerónimo Reis |
3.ª FASE – TAÇA FEDERAÇÃO
Play-Off #8 (6.º clas. A / 3.º clas. Série A2)
Jogo n.º 2714 | AAS Mamede x Esmoriz GC | 18.03.2023 | 3-2 | Pav. Eduardo Soares |
Jogo n.º 2715 | Esmoriz GC x AA S. Mamede | 25.02.2023 | 17h00 | Pav. Esmoriz GC |
Se necessário | ||||
Jogo n.º 2716 | Esmoriz GC x AA S. Mamede | 26.03.2023 | 16h00 | Pav. Esmoriz GC |
Toda a informação em https://fpv-web.dataproject.com/MainHome.aspx
A lista dos árbitros nomeados (actualizada à quinta-feira) pode ser consultada em https://fpvoleibol.pt/fpv/arbitragem/nomeacoes
*A data e/ou o horário dos jogos poderão sofrer alterações.
Ver Calendários de Jogos em
https://www.portugalvoleibol.com/classificacao/